Корпуса РККА
|
Стрелковые
|
|||
|
Номер
|
Принадлежность
|
Командир
|
|
| 1-й ск | 10-я А ЗФ | ген.-майор Рубцов Ф.Д. |
![]() |
| 2-й ск | ЗФ | ген.-майор Ермаков А.Н. |
|
| 3-й ск | ЗакВО | ген.-лейт. Черняк С.И. |
![]() |
| 4-й ск | 3-я А ЗФ | ген.-майор Егоров Е.А. |
![]() |
| 5-й ск | 10-я А ЗФ | ген.-майор Гарнов А.В. |
![]() |
| 6-й ск | 6-я А ЮЗФ | ген.-майор Алексеев И.И. |
|
| 7-й ск | ОдВО | ген.-майор Добросердов К.Л. |
![]() |
| 8-й ск | 26-я А ЮЗФ | ген.-майор Снегов М.Г. |
|
| 9-й ск | ОдВО | ген.-лейт. Батов П.И. |
|
| 10-й ск | 8-я А СЗФ | ген.-майор Николаев И.Ф. |
|
| 11-й ск | 8-я А СЗФ | ген.-майор Шумилов М.С. |
|
| 12-й ск | ЗабВО | ген.-майор Фоменко С.С. |
|
| 13-й ск | 12-я А ЮЗФ | ген.-майор Кириллов Н.К. |
![]() |
| 14-й ск | 9-я А | ген.-майор Егоров Д.Г. |
![]() |
| 15-й ск | 5-я А ЮЗФ | полк.Федюнинский И.И. |
|
| 16-й ск | 11-я А СЗФ | ген.-майор Иванов М.М. |
![]() |
| 17-й ск | 12-я А ЮЗФ | ген.-майор Галанин И.В. |
|
| 18-й ск | 15-я А ДВФ | ген.-майор Зайцев В.А. |
|
| 19-й ск | 23-я А СФ | ген.-лейт. Герасимов М.Н. | ![]() |
| 20-й ск | РГК | ген.-майор Еремин С.И. |
|
| 21-й ск | ЗФ | ген.-майор Борисов В.Б. |
![]() |
| 22-й ск | 27-я А СЗФ | ген.-майор Ксенофонтов А.С. |
|
| 23-й ск | ЗакВО | ген.-майор Баронов К.Ф. |
|
| 24-й ск | 27-я А СЗФ | ген.-майор Качанов К.М. |
![]() |
| 25-й ск | 19-я А РГК | ген.-майор Честохвалов С.М. |
|
| 26-й ск | 1-я А ДВФ | ген.-майор Дубков М.Г. |
|
| 27-й ск | 5-я А ЮЗФ | ген.-майор Артеменко П.Д. |
![]() |
| 28-й ск | 4-я А ЗФ | ген.-майор Попов В.С. |
|
| 29-й ск | 11-я А СЗФ | ген.-майор Самохин А.Г. |
|
| 30-й ск | ОрВО | ген.-лейт. Селиванов И. В. |
|
| 31-й ск | ЮЗФ | ген.-майор Лопатин А.И. |
|
| 32-й ск | 16-я А РГК | ген.-майор Коломиец Т.К. |
|
| 33-й ск | ОрВО | ген.-майор Халюзин Г.А. |
|
| 34-й ск | 19-я А РГК | ген.-лейт. Хмельницкий Р.П. |
|
| 35-й ск | 9-я А | комбриг Дашичев И.Ф. |
|
| 36-й ск | ЮЗФ | ген.-майор Сысоев П.В. |
|
| 37-й ск | 6-я А ЮЗФ | комбриг Зыбин С.П. |
|
| 39-й ск | 25-я А ДВФ | ген.-майор Городинский Ю.Л. |
|
| 40-й ск | ЗакВО | ген.-майор Хадеев А.А. |
![]() |
| 41-й ск | МВО | ген.-майор Кособуцкий И.С. |
|
| 42-й ск | 14-я А СФ | ген.-майор Панин Р.И. |
![]() |
| 44-й ск | ЗФ | комдив Юшкевич В.А. |
|
| 45-й ск | РГК | комдив Магон Э.Я. |
![]() |
| 47-й ск | ЗФ | ген.-майор Поветкин С.И. |
|
| 48-й ск | 9-я А | ген.-майор Малиновский Р.Я. |
|
| 49-й ск | ЮЗФ | ген.-майор Корнилов И.А. |
|
| 50-й ск | 23-я А СФ | ген.-майор Щербаков В.И. |
|
| 51-й ск | 22-я А РГК | ген.-майор Марков А.М. |
|
| 52-й ск | 24-я А РГК | ген.-майор Андреев Д.И. |
|
| 53-й ск | 24-я А РГК | ген.-майор Селезнев Д.М. |
|
| 55-й ск | ЮЗФ | ген.-майор Коротеев К.А. |
![]() |
| 58-й ск | САВО | ген.-майор Григорович М.Ф. |
|
| 59-й ск | 1-я А ДВФ | ген.-майор Морозов А.М. |
|
| 61-й ск | 20-я А РГК | ген.-майор Бакунин Ф.А. |
|
| 62-й ск | 22-я А РГК | ген.-майор Карманов И.П. |
![]() |
| 63-й ск | 21-я А РГК | комкор Петровский Л.Г. |
|
| 64-й ск | СКВО | ген.-майор Кулешов А.Д. | |
| 65-й ск | СЗФ | ген.-майор Комиссаров К.В. |
|
| 66-й ск | 21-я А РГК | ген.-майор Судаков Ф.П. |
|
| 67-й ск | РСГК | комбриг Жмаченко Ф.Ф. |
|
| 69-й ск | 20-я А РГК | ген.-майор Могилевчик Е.А. |
|
|
Механизированные
|
|||
| 1-й мк | СФ | ген.-майор тв Чернявский М.Л. |
|
| 2-й мк | 9-я А | ген.-лейт. Новосельский Ю.В. |
|
| 3-й мк | 11-я А СЗФ | ген.-майор тв Куркин А.В. |
|
| 4-й мк | 6-я А ЮЗФ | ген.-майор Власов А.А. |
|
| 5-й мк | 16-я А РГК | ген.-майор тв Алексеенко И.П. |
|
| 6-й мк | 10-я А ЗФ | ген.-майор Хацкилевич М.Г. |
![]() |
| 7-й мк | 20-я А РГК | ген.-майор Виноградов В.И. |
|
| 8-й мк | 26-я А ЮЗФ | ген.-лейт. Рябышев Д.И. |
|
| 9-й мк | 5-я А ЮЗФ | ген.-майор Рокоссовский К.К. |
|
| 10-й мк | 23-я А СФ | ген.-майор тв Лазарев И.Г. |
|
| 11-й мк | 3-я А ЗФ | ген.-майор тв Мостовенко Д.К. |
|
| 12-й мк | 8-я А СЗФ | ген.-майор тв Шестопалов Н.М. |
|
| 13-й мк | 10-я А ЗФ | ген.-майор Ахлюстин П.Н. |
|
| 14-й мк | 14-я А ЗФ | ген.-майор Оборин С.И. |
|
| 15-й мк | 6-я А ЮЗФ | ген.-майор Карпезо И.И. |
|
| 16-й мк | 12-я А ЮЗФ | комдив Соколов А.Д. |
|
| 17-й мк | ЗФ | ген.-майор Петров М.П. |
|
| 18-й мк | ген.-майор тв Волох П.В. |
|
|
| 19-й мк | ЮЗФ | ген.-майор тв Фекленко Н.В. |
![]() |
| 20-й мк | ЗФ | ген.-майор Никитин А.Г. |
|
| 21-й мк | РГК | ген.-майор Лелюшенко Д.Д. |
|
| 22-й мк | 5-я А ЮЗФ | ген.-майор Кондрусев С.М. |
|
| 23-й мк | ОрВО | ген.-майор Мясников М.А. |
|
| 24-й мк | ЮЗФ | ген.-майор Чистяков В.И. |
![]() |
| 25-й мк | 21-я А РГК | ген.-майор тв Кривошеин С.М. |
|
| 26-й мк | 19-я А РГК | ген.-майор Кириченко Н.Я. |
![]() |
| 27-й мк | САВО | ген.-майор Петров И.Е. |
|
| 28-й мк | ЗакВО | ген.-майор Новиков В.В. |
|
| 30-й мк | 1-я А ДВФ | ген.-лейт. Голубовский В.С. |
|
|
Кавалерийские
|
|||
| 2-й кк | 9-я А | ген.-майор Белов П.А. |
|
| 4-й кк | САВО | ген.-лейт. Шапкин Т.Т. |
![]() |
| 5-й кк | 6-я А ЮЗФ | ген.-майор Камков Ф.В. |
|
| 6-й кк | 10-я А ЗФ | ген.-майор Никитин И.С. |
![]() |
|
Воздушно-десантные
|
|||
| 1-й вдк | ЮЗФ | ген.-майор Усенко М.А. |
![]() |
| 2-й вдк | ХВО | ген.-майор Харитонов Ф.М. |
|
| 3-й вдк | ОдВО | ген.-майор Глазунов В.А. |
![]() |
| 4-й вдк | ЗФ | ген.-майор Жидов(Жадов) А.С. |
|
| 5-й вдк | СЗФ | ген.-майор Безуглый И.С. |
|
|
Авиационные
|
|||
| 1-й дбак | РГК | ген.-майор Изотов В.И. |
![]() |
| 2-й дбак | РГК | полк. Смирнов К.И. |
|
| 3-й дбак | РГК | полк. Скрипко Н.С. |
![]() |
| 4-й дбак | РГК | полк. Судец В.А. |
|
| 5-й дбак | РГК |
|
|
| 6-й иак | 1-й корпус ПВО МВО | полк. Климов И.Д. |
|
| 7-й иак | 2-й корпус ПВО СФ | полк. Данилов С.П. |
|
| 8-й иак | 3-й корпус ПВО ЗакВО |
|
|
|
ПВО
|
|||
| 1-й корпус ПВО | МВО | ген.-майор арт. Журавлев А.Д. |
|
| 2-й корпус ПВО | СФ | ген.-майор Процветкин М.М. |
|
| 3-й корпус ПВО | ЗакВО | ген.-майор Гудыменко П.Е. |
![]() |