|
Руководство НКО
|
||
| 1.Народный комиссар обороны | маршал Тимошенко С.К | |
| 2.Первый заместитель | маршал Буденный С.М. | |
| 3.Заместитель | маршал Шапошников Б.М. | |
| 4.Заместитель | маршал Кулик Г.И. | |
| 5.Заместитель по совместительству начальник ГУ политической пропаганды. |
арм. комиссар 1-го ранга Запорожец А.И. | |
| 6.Заместитель по боевой подготовке | ген. армии Мерецков К.А. | |
| 7.Заместитель, по совместительству начальник Генерального Штаба | ген. армии Жуков Г.К. | |
| 8.Заместитель по ВВС | вакансия (до 12.04.1941 ген. - лейт. ав. Рычагов П.В.) |
|
|
Главные управления
|
||
|
Управление
|
Начальник
|
|
| (5).ГУ политической пропаганды (ГУ ПП) | арм.комиссар 1 ранга Запорожец А.И. | |
| (8).ГУ военно-воздушных сил (ГУ ВВС) | ген.-лейт. ав. Жигарев П.Ф. | |
| (4).Главное артиллерийское управление (ГАУ) | ген.-полк. Яковлев Н.Д. | |
| (1).ГУ автобронетанковых войск (ГАБТУ) | ген.-лейт. тв Федоренко Я.Н. | |
| (7).ГУ противовоздушной обороны (ГУ ПВО) | ген.-полк. Воронов Н.Н. | |
| (3).Главное военно-инженерное управление (ГВИУ) | ген.-майор Котляр Л.З. | ![]() |
| (2).Главное военно-интендантское управление | ген.-лейт. Хрулев А.В. | |
|
Управления
|
||
|
Управление
|
Начальник
|
|
| (6).Управление боевой подготовки | ген.-лейт. Курдюмов В.Н. | ![]() |
| (4).Управление военно - химической защиты | ген.-майор Мельников П.Г. | |
| (3).Управление оборонительного строительства | ||
| (7).Управление снабжения горючим | ген.-майор Котов П.В. | |
| (6).Управление военно - учебных заведений | ген.-лейт. Смирнов И.К. | ![]() |
| (1).Управление кадров | арм. комиссар 1-го ранга Щаденко Е.А. | |
| (2).Санитарное управление | бригвоенврач Смирнов Е.И. | ![]() |
| (2).Ветеринарное управление | ген.-лейт. Лекарев В.М. | |
| (5).Управление военного издательства | полк. Копылов П.Ф. | |
| (2).Управление военно-конных заводов | ||
| (1).Финансовое управление | ген.-майор Хотенко Я.М. | |
| (7).Управление связи | ген.-майор Гапич Н.И. (Капич ?) | |
| (1).Управление делами НКО |
||
| (2).Отдел материальных фондов | ||
| (1).Бюро изобретений | ||
Цифры в скобках указывают, кто из НКО и его заместителей курировали конкретные управления