Дальняя авиация (Авиация Главнокомандования) |
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
| 1-я ак | Новгород (управление ак) | |||||||||
| 40-я ад ДД | Кречевицы (управление ад) | ДБ-3ф | 1/0 | 2/1 | 2 | - | - | - | - | |
| 53 дбап | Кречевицы | ДБ-3ф, ДБ-3А | 55/9 | 48/46 | 48 | 22 | 22 | - | - | |
| 200 дбап | Кречевицы | ДБ-3ф | 38/10 | 51/28 | 51 | - | - | - | - | |
| 7 тбап | Сольцы | ТБ-3 | 68/68 | 37/0 | 37 | 25 | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ДБ-3А, ТБ-3 | 162/87 | 138/75 | 138 | 47 | 22 | 0 | 0 | ||
| 51-я ад ДД | Едрово | ДБ-3ф | 1/0 | 1/1 | 1 | - | - | - | - | |
| 7 дбап | Едрово | ДБ-3А | 30/19 | 34/11 | 34 | 19 | 19 | - | - | |
| 203 дбап | Едрово | ДБ-3ф, ДБ-3А | 48/26 | 8/8 | 8 | - | - | - | - | |
| 204 дбап | Едрово | ДБ-3А | 33/7 | 8/8 | 8 | - | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ДБ-3А | 112/52 | 51/28 | 51 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| 2-й ак | Курск (управление ак) | |||||||||
| 35-я ад ДД | Брянск (управление ад) | ДБ-3ф | 2/0 | 2/2 | 2 | - | - | - | - | |
| 100 дбап | Орел | ДБ-3ф, ДБ-3, ТБ-3 | 71/13 | 41/41 | 41 | - | - | - | - | |
| 219 дбап | Брянск | ДБ-3ф | 46/6 | - | - | - | - | - | ||
| 223 дбап | Карачев | ДБ-3ф | 6/0 | - | - | - | - | - | ||
| Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ДБ-3, ТБ-3 | 125/19 | 43/43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48-я ад ДД | Курск (управление ад) | ДБ-3, ТБ-3 | 4/0 | 3/3 | 3 | - | - | - | - | |
| 51 дбап | Курск | ДБ-3 | 58/0 | 40/40 | 40 | - | - | - | - | |
| 220 дбап | Курск | ДБ-3 | 16/0 | 4/4 | 4 | - | - | - | - | |
| 221 дбап | Щигры | ДБ-3 | 35/0 | 14/14 | 14 | - | - | - | - | |
| 222 дбап | Обоянь | ДБ-3 | 14/0 | 2/2 | 2 | - | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | ДБ-3, ТБ-3 | 127/0 | 63/63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3-й ак | Смоленск (управление ак) | |||||||||
| 52-я ад ДД | Шаталово | ДБ-3ф | 1/0 | 1/1 | 1 | - | - | - | ||
| 98 дбап | Шаталово | ДБ-3ф | 70/36 | 33/33 | 33 | - | - | - | 14 | |
| 3 тбап | Сеща | ТБ-3 | 52/14 | 41/38 | 41 | 19 | 19 | - | - | |
| 212 дбап | Смоленск | ДБ-3ф | 61/1 | 58/58 | 58 | - | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ТБ-3 | 184/51 | 133/130 | 133 | 19 | 19 | 0 | 14 | ||
| 42-я ад ДД | Боровское (управление ад) | ДБ-3ф | 3/0 | 3/3 | 3 | - | - | - | - | |
| 96 дбап | Боровское | ДБ-3ф | 50/6 | 62/44 | 62 | - | - | - | - | |
| 207 дбап (форм.) |
Боровское | ДБ-3ф | 16/0 | 9/9 | 9 | - | - | - | - | |
| 1 тбап | Шайковка | ТБ-3 | 41/5 | 41/36 | 41 | 23 | 23 | 23 | - | |
| Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ТБ-3 | 110/11 | 115/92 | 115 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
| 4-й ак | Запорожье (управление ак) | |||||||||
| 22-я ад ДД | Запорожье | ДБ-3ф | 1/0 | - | - | - | - | - | ||
| 8 дбап | Запорожье, Бекетовка | ДБ-3ф | 69/14 | 42/42 | 42 | 27 | - | - | - | |
| 11 дбап | Запорожье, Б.Токмак | ДБ-3, ДБ-3ф | 54/3 | 41/41 | 41 | 27 | - | - | - | |
| 21 дбап | Саки | ДБ-3, ДБ-3ф | 72/21 | 50/50 | 50 | 32 | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | ДБ-3, ДБ-3ф | 196/38 | 133/133 | 133 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5-я ад ДД | Ростов-на-Дону (управление ад) | ДБ-3ф | 3/0 | 3/3 | 3 | - | - | - | - | |
| 299 дбап | Ростов-на-Дону | ДБ-3ф | 56/8 | 45/45 | 45 | - | - | - | - | |
| 231 дбап | Ростов-на-Дону | ДБ-3А | 19/3 | 9/9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 228 дбап (форм.) |
Новочеркасск | ДБ-3ф, ДБ-3А | 10/3 | 13/7 | 13 | - | - | - | - | |
| 81 дбап | Новочеркасск | ДБ-3ф | 61/21 | 50/40 | 50 | 5 | 5 | - | - | |
| Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ДБ-3А | 149/35 | 120/104 | 120 | 6 | 6 | 1 | 9 | ||
| 18-я ад ДД | Скоморохи (управление ад) | ДБ-3ф | 3/0 | 4/3 | 4 | - | - | - | - | |
| 90 дбап | Скоморохи, Бронники | ДБ-3ф | 60/7 | 36/36 | 36 | - | - | - | - | |
| 93 дбап | Скоморохи, Журбенцы | ДБ-3ф | 58/3 | 45/45 | 45 | 4 | 4 | - | - | |
| 14 тбап | Борисполь, Гоголев | ТБ-3 | 38/11 | 35/27 | 35 | 19 | 19 | - | - | |
| ТБ-7 | 9/4 | 12/5 | 12 | - | - | - | - | |||
| Всего в авиадивизии | ДБ-3ф, ТБ-3, ТБ-7 | 168/25 | 132/116 | 132 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| Итого по дальней авиации | 1333/318 | 928/784 | 928 | 223 | 112 | 24 | 23 | |||
| В том числе на новых типах | ТБ-7 | 9/4 | 12/5 | 12 | - | - | - | - | ||
6 - днем в простых метеоусловиях
7 - ночью в простых метеоусловиях
8 - днем в сложных метеоусловиях
9 - ночью в сложных метеоусловиях
10 - переучивались или вводились в строй по прибытии из училищ