Киевский особый военный округ |
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
| 14-я сад | Луцк (управление ад) | И-16 | 1/0 | 3/1 | 3 | - | - | - | - | |
| 17 иап | Любитов, Велицк | И-153, И-16 | 52/5 | 50/47 | 50 | 40 | 40 | - | - | |
| 46 иап | Дубно, Млынов | И-16, И-153 | 56/10 | 52/46 | 52 | 36 | 20 | - | - | |
| 89 иап | Луцк, Колки | И-16 | 71/13 | 64/58 | 64 | 36 | 12 | - | - | |
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153 | 180/28 | 169/152 | 169 | 112 | 72 | 0 | 0 | ||
| 15-я сад | Львов (управление ад) | МиГ-3, И-16 | 3/0 | 5/3 | 5 | - | - | - | - | |
| 23 иап | Львов, Адамы | И-16, И-153, И-15 | 29/5 | 45/24 | 45 | 41 | 31 | - | - | |
| МиГ-3 | 58/7 | 21/21 | 21 | - | - | - | - | |||
| 28 иап | Львов, Чунев | И-16 | 20/7 | 52/13 | 52 | 33 | 26 | - | - | |
| МиГ-3 | 63/14 | 0/0 | - | - | - | - | 62 | |||
| 164 иап | Куровице | И-16, И-153 | 49/0 | 68/30 | 30 | 16 | 13 | - | 38 | |
| 66 шап | Комарно, Куровице | И-15бис | 58/0 | 41/41 | 41 | - | - | - | - | |
| Ил-2 | 5/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | |||
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153, МиГ-3, И-15бис, Ил-2 | 285/33 | 232/132 | 194 | 90 | 70 | 0 | 100 | ||
| 16-я сад | Тарнополь (управление ад) | СБ | 1/0 | 6/1 | 6 | - | - | - | - | |
| 86 бап | Трембовля, Зубов | СБ | 54/3 | 34/34 | 34 | 22 | 10 | - | - | |
| Пе-2 | 10/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | |||
| 87 иап | Тарнополь, Букач | И-16 | 61/10 | 52/51 | 52 | 17 | 17 | - | - | |
| МиГ-3 | 4/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | |||
| 92 иап | Броды | И-153, И-16 | 72/8 | 72/64 | 72 | 15 | 15 | - | - | |
| 226 бап | Черток, Бузове | Су-2 | 43/11 | 33/32 | 33 | - | - | - | - | |
| 227 бап | Ольшаница, Бородянка | Су-2 | 61/19 | 72/27 | 27 | - | - | - | 45 | |
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-16, МиГ-3, Су-2, И-153 | 306/51 | 269/209 | 224 | 54 | 42 | 0 | 45 | ||
| 17-я сад | Проскуров (управление ад) | СБ, И-153 | 2/0 | 4/2 | 4 | - | - | - | - | |
| 48 бап | Изъяславль, Коськов | СБ | 29/7 | 34/22 | 34 | 15 | 15 | - | - | |
| Пе-2 | 35/1 | 0/0 | - | - | - | - | - | |||
| 224 бап | Ярмолицы, Песец | СБ | 6/2 | 4/4 | 4 | - | - | - | - | |
| 225 бап | Старо-Константинов | СБ | 10/3 | 64/7 | 64 | 13 | 13 | - | - | |
| 242 бап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| 244 бап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-153 | 82/13 | 106/35 | 106 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| 19-я бад | Б.Церковь | СБ | 1/0 | 3/1 | 3 | - | - | - | - | |
| 33 бап | Б.Церковь, Городище | СБ, Ар-2 | 54/15 | 68/39 | 68 | 17 | 16 | - | - | |
| Пе-2 | 14/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 136 бап | Бердичев, Нехворощь | СБ | 4/1 | - | - | - | - | - | ||
| Як-2, Як-4 | 54/7 | 41/41 | 41 | - | - | - | - | |||
| 138 бап | Узин, Житные Горы | СБ | 27/0 | 56/27 | 56 | - | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, Ар-2, Як-2, Як-4 | 154/23 | 168/108 | 168 | 17 | 16 | 0 | 0 | ||
| 36-я иад | Киев (управление ад) | И-16 | 3/0 | 4/3 | 4 | - | - | - | - | |
| 2 иап | Васильков, Брусилов | И-16, И-153 | 57/11 | 46/46 | 46 | 14 | 14 | - | - | |
| 43 иап | Васильков, Ольшанка | И-16, И-153 | 54/2 | 61/52 | 61 | 30 | 30 | - | - | |
| 254 иап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| 255 иап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153 | 114/13 | 111/101 | 111 | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
| 44-я иад | Умань | И-16 | 4/0 | 7/3 | 7 | - | - | - | - | |
| 88 иап | Винница, Вухоники | И-16 | 71/2 | 60/60 | 60 | 19 | 13 | - | - | |
| 248 иап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| 249 иап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| 252 иап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| Всего в авиадивизии | И-16 | 75/2 | 67/63 | 67 | 19 | 13 | 0 | 0 | ||
| 62-я бад | Овручь (управление ад) | |||||||||
| 52 бап | Овручь, Красная Болока | СБ | 24/0 | 27/24 | 27 | 12 | 12 | - | - | |
| Пе-2 | 15/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 94 бап | Овручь, Марьяновка | СБ | 63/4 | 46/46 | 46 | 11 | - | - | - | |
| 243 бап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| 245 бап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2 | 102/4 | 73/70 | 73 | 23 | 12 | 0 | 0 | ||
| 63-я сад (форм.) | Самбор (управление ад) | |||||||||
| 20 иап | Самбор, Красилов | И-153 | 57/5 | 20/20 | 20 | 20 | 20 | - | - | |
| Як-1 | 56/10 | 36/36 | 36 | - | - | |||||
| 91 иап | Дрогобыч, Тирановка | И-153, И-15бис | 69/11 | 63/58 | 63 | 19 | 19 | - | - | |
| Як-1 | 6/1 | - | - | |||||||
| 165 иап | Березница-Крулев, Христиновка | И-16, И-153, И-15бис | 40/0 | 47/40 | 47 | 11 | 8 | - | - | |
| 62 шап | Стрый, Лисятыче | И-153, И-15 | 72/7 | 76/65 | 76 | - | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153, И-15бис, Як-1 | 300/34 | 242/219 | 242 | 50 | 47 | 0 | 0 | ||
| 64-я иад (форм.) | Станислав | |||||||||
| 12 иап | Станислав | И-16, И-153 | 66/3 | 53/53 | 53 | 17 | 11 | - | - | |
| 149 иап | Черновицы | И-16, И-153 | 67/21 | 47/46 | 47 | 43 | 2 | - | - | |
| МиГ-3 | 64/0 | - | - | - | - | 50 | ||||
| 166 иап | Коломыя, Чернятынь | И-16 | 42/0 | 67/15 | 15 | - | - | - | 52 | |
| 246 иап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| 247 иап (форм.) |
- | - | - | - | - | |||||
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153, МиГ-3 | 239/24 | 167/114 | 115 | 60 | 13 | 0 | 102 | ||
| 315-й рап | Житомир, Высокое | СБ | 22/1 | 48/21 | 48 | - | - | - | - | |
| 316-й рап | Проскуров, Врублевка | СБ | 3/0 | 30/3 | 30 | 11 | 2 | - | - | |
| Як-2, Як-4 | 39/1 | - | - | - | - | - | ||||
| Всего в рап | СБ, Як-2, Як-4 | 64/2 | 78/24 | 78 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| Итого по ВВС военного округа | 1901/227 | 1682/1227 | 1547 | 508 | 359 | 0 | 247 | |||
| В том числе на новых типах | МиГ-3, Як-1, Пе-2, Ил-2, Як-2, Як-4 | 425/41 | 100/100 | 100 | - | - | - | 112 | ||
6 - днем в простых метеоусловиях
7 - ночью в простых метеоусловиях
8 - днем в сложных метеоусловиях
9 - ночью в сложных метеоусловиях
10 - переучивались или вводились в строй по прибытии из училищ