Ленинградский военный округ |
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
| 1-я сад | Мурманск (управление ад) | - | 6/0 | 6 | - | - | - | - | ||
| 137 бап | Африканда | СБ | 35/1 | 62/34 | 62 | 27 | 27 | 27 | - | |
| 10 бап | Сиверская | СБ | 50/11 | 52/39 | 52 | - | - | - | - | |
| 145 иап | Шангуй | И-16 | 56/4 | 47/47 | 47 | 20 | 18 | - | - | |
| 147 иап | Мурмаши, Шангуй, Африканда | И-153 | 53/2 | 64/51 | 64 | 28 | 28 | - | - | |
| Всего в авиадивизии | СБ, И-16, И-153 | 194/18 | 231/171 | 231 | 75 | 73 | 27 | 0 | ||
| 2-я сад | Старая Русса (управление ад) | СБ, МиГ-3 | 2/0 | 2/2 | 2 | - | - | - | - | |
| 44 бап | Старая Русса | СБ | 49/3 | 67/46 | 67 | 37 | 37 | - | - | |
| 2 бап | Н.Михайловская, Крестцы | СБ, Ар-2 | 59/2 | 48/48 | 48 | 16 | 16 | - | - | |
| 58 бап | Старая Русса | СБ | 47/8 | 55/39 | 55 | 8 | - | - | - | |
| Пе-2 | 17/1 | - | - | - | - | - | ||||
| 65 шап | Гривочки | И-15бис | 74/2 | 62/62 | 62 | - | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | СБ, Ар-2, Пе-2, И-15бис, МиГ-3 | 248/16 | 234/197 | 234 | 61 | 53 | 0 | 0 | ||
| 3-я иад | Горелово (управление ад) | И-16 | 2/0 | 2/2 | 2 | - | - | - | - | |
| 19 иап | Горелово, Витино | И-16, И-153 | 69/15 | 68/54 | 68 | 24 | 24 | - | - | |
| ЛаГГ-3 | 2/2 | - | - | - | - | - | ||||
| 44 иап | Ропша | И-16, И-153 | 64/10 | 34/34 | 34 | 10 | 10 | - | - | |
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153, ЛаГГ-3 | 137/27 | 104/90 | 104 | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| 5-я иад | Выборг (управление ад) | И-16, И-153 | 2/0 | 4/2 | 4 | - | - | - | - | |
| 7 иап | Сууормериоки | И-153, И-16 | 68/9 | 54/54 | 54 | 36 | 29 | - | - | |
| Маисниеми | МиГ-3 | 60/0 | - | - | - | - | - | |||
| 159 иап | Гривочки | И-16 | 15/2 | 15/13 | 15 | - | - | - | - | |
| МиГ-3 | 58/1 | - | - | - | - | - | ||||
| 158 иап | Псков, Веретенье | И-16 | 46/3 | 11/11 | 11 | 6 | 6 | - | - | |
| Як-1 | 20/0 | - | - | - | - | - | ||||
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153, МиГ-3, Як-1 | 269/15 | 84/80 | 84 | 42 | 35 | 0 | 0 | ||
| 39-я иад | Пушкин (управление ад) | И-16, И-153 | 3/2 | 4/1 | 4 | - | - | - | - | |
| 154 иап | Пушкин, Зайцево | И-16 | 47/3 | 69/15 | 15 | 9 | 9 | - | 54 | |
| 155 иап | Пушкин, Городец | И-16 | 27/0 | 64/16 | 16 | 5 | 5 | - | 48 | |
| 156 иап | Пушкин, Лезья | И-16 | 34/0 | 72/13 | 13 | 6 | 6 | - | 59 | |
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153 | 111/5 | 209/45 | 48 | 20 | 20 | 0 | 161 | ||
| 41-я бад | Красногвардейск (управление ад) | СБ | 1/0 | 1/1 | 1 | - | - | - | - | |
| 201 бап | Красногвардейск, Сиворицы | СБ | 18/0 | 57/18 | 57 | 18 | 18 | - | - | |
| 202 бап | Касколовка, Керстово | СБ | 13/2 | 62/11 | 62 | - | - | - | - | |
| 205 бап | Сиверская | СБ | 16/3 | 53/13 | 53 | - | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | СБ | 48/5 | 173/43 | 173 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
| 55-я сад (в стадии форм.) | Петрозаводск | - | - | - | - | - | ||||
| 72 бап | Бессовец, Старая Русса | СБ | 45/5 | 60/40 | 60 | 19 | 19 | - | - | |
| Пе-2 | 4/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 153 иап | Кексгольм | И-153 | 66/7 | 61/59 | 61 | 24 | 24 | - | - | |
| МиГ-3 | 45/0 | - | - | - | - | - | ||||
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-153, МиГ-3 | 160/12 | 121/99 | 121 | 43 | 43 | 0 | 0 | ||
| 54-я иад (в стадии форм.) | Левашово (управление ад) | |||||||||
| 26 иап | Углово, Манушкино | И-16, И-153 | 52/9 | 53/43 | 53 | 25 | 25 | - | - | |
| 157 иап | Левашово | И-16 | 38/6 | 46/32 | 46 | 5 | 5 | - | - | |
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153 | 90/15 | 99/75 | 99 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 311-й орап | Сиверская, Вахмайнен, Ленинград | СБ | 31/1 | 41/30 | 41 | - | - | - | - | |
| Итого по ВВС военного округа | 1288/114 | 1296/830 | 1135 | 323 | 306 | 27 | 161 | |||
| В том числе на новых типах | МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1, Пе-2 | 208/4 | 1/1 | 1 | ||||||
6 - днем в простых метеоусловиях
7 - ночью в простых метеоусловиях
8 - днем в сложных метеоусловиях
9 - ночью в сложных метеоусловиях
10 - переучивались или вводились в строй по прибытии из училищ