Одесский военный округ |
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
| 20-я сад | Кишинев | СБ | 1/0 | 2/1 | 2 | - | - | - | - | |
| 55 иап | Бельцы, Семеновка | И-153, И-16 | 54/15 | 48/39 | 48 | - | - | - | - | |
| МиГ-3 | 62/0 | 22/22 | 22 | - | - | - | - | |||
| 4 иап | Григориополь | И-153, И-16 | 71/12 | 30/30 | 30 | - | - | - | - | |
| Кишинев | МиГ-3 | 60/7 | 22/22 | 22 | - | - | - | 18 | ||
| 45 бап | Тирасполь, Гросулово | СБ | 54/4 | 27/27 | 27 | - | - | - | - | |
| Пе-2 | 5/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 211 бап | Котовск | Су-2 | 18/6 | 76/12 | 56 | - | - | - | 20 | |
| Всего в авиадивизии | СБ, Су-2, Пе-2, И-16, И-153, МиГ-3 | 325/44 | 227/153 | 207 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 21-я сад | Одесса (управление ад) | СБ, И-16 | 2/0 | 4/2 | 4 | - | - | - | - | |
| 69 иап | Одесса | И-16 | 70/20 | 76/50 | 76 | - | - | - | - | |
| МиГ-3 | 5/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 299 шап (форм.) |
Одесса, Спартаковка | И-153, И-15 | 29/0 | - | - | - | - | - | ||
| 5 бап | Аккерман, Кулевча | СБ | 35/13 | 59/22 | 59 | - | - | - | - | |
| Пе-2 | 25/2 | - | - | - | - | 28 | ||||
| 168 иап | Колосовка | И-16 | 61/2 | 90/35 | 35 | - | - | - | 55 | |
| 67 иап | Болград | И-16 | 64/26 | 65/38 | 65 | - | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-16, И-153, МиГ-3 | 291/63 | 294/147 | 239 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
| 45-я сад | Кировоград | СБ | 1/0 | 3/1 | 3 | - | - | - | - | |
| 132 бап | Кировоград | СБ | 55/6 | 36/36 | 36 | - | - | - | - | |
| Екатериновка | Пе-2 | 5/0 | - | - | - | - | - | |||
| 232 бап | Кировоград, Федоровка | СБ, И-153 | 20/3 | 40/- | - | - | - | - | 40 | |
| 210 бап | Первомайск, Шайтарово | Су-2 | 3/2 | 13/- | - | - | - | - | 13 | |
| 131 иап | Кривой Рог | И-16 | 67/3 | 63/63 | 63 | 21 | 21 | - | - | |
| Ново-Полтавка | МиГ-3 | 5/0 | - | - | - | - | - | |||
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, Су-2, И-16, И-153, МиГ-3 | 156/14 | 155/100 | 102 | 21 | 21 | 0 | 53 | ||
| 317-й рап | Одесса, Колх-Бормс | СБ | 40/2 | 47/38 | 47 | - | - | - | - | |
| 146-й рап | Теплица, Тарутино | И-16 | 20/1 | 79/19 | 79 | - | - | - | - | |
| МиГ-3 | 57/2 | - | - | - | - | 31 | ||||
| 160-й резерв.ап | Кировоград, Канатово | СБ, И-16, И-153 | 73/38 | 25/25 | 25 | - | - | - | ||
| Всего по отд.ап | СБ, И-16, И-153, МиГ-3 | 190/43 | 151/82 | 151 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Итого по ВВС военного округа | 962/164 | 827/482 | 699 | 21 | 21 | 0 | 205 | |||
| В том числе на новых типах | Пе-2, МиГ-3 | 224/11 | 44/44 | 44 | - | - | - | 108 | ||
6 - днем в простых метеоусловиях
7 - ночью в простых метеоусловиях
8 - днем в сложных метеоусловиях
9 - ночью в сложных метеоусловиях
10 - переучивались или вводились в строй по прибытии из училищ