Прибалтийский особый военный округ |
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
| 4-я сад | Таллин (управление ад) | СБ | 2/0 | 2/2 | 2 | - | - | - | - | |
| 35 бап | Тарту | СБ | 50/3 | 42/42 | 42 | 12 | 12 | - | - | |
| 50 бап | Хаапсалу | СБ | 34/6 | 47/28 | 47 | 10 | 10 | - | - | |
| Пе-2 | 5/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 53 бап | Куусику | СБ | 43/4 | 44/39 | 44 | 8 | 8 | - | - | |
| 38 иап | Таллин | И-153, И-16 | 63/16 | 53/47 | 53 | 20 | 20 | - | - | |
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-16, И-153 | 197/29 | 188/158 | 188 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| 6-я сад | Рига (управление ад) | СБ, И-153 | 2/0 | 2/2 | 2 | - | - | - | - | |
| 21 иап | Рига | И-16 | 65/15 | 44/44 | 44 | 7 | 7 | - | - | |
| 31 бап | Митава | СБ | 60/4 | 44/44 | 44 | 27 | - | - | - | |
| 148 иап | Либава | И-153 | 69/14 | 33/33 | 33 | - | - | - | - | |
| 40 бап | Виндава | СБ | 54/2 | 48/48 | 48 | 11 | 10 | - | - | |
| Всего в авиадивизии | СБ, И-16, И-153 | 250/35 | 171/171 | 171 | 45 | 17 | 0 | 0 | ||
| 7-я сад | Митава (управление ад) | СБ | 1/0 | 2/1 | 2 | - | - | - | - | |
| 10 иап | Шавли | И-16 | 36/10 | 40/26 | 40 | 7 | 7 | - | - | |
| МиГ-3 | 23/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 9 бап | Паневежис | СБ | 54/3 | 51/51 | 51 | 10 | 10 | - | - | |
| 46 бап | Шавли | СБ, Ар-2 | 61/11 | 45/45 | 45 | 9 | 9 | - | - | |
| 241 бап (форм.) |
Митава | И-153 | 13/0 | - | - | - | - | - | ||
| Всего в авиадивизии | СБ, Ар-2, И-16, И-153, МиГ-3 | 188/24 | 138/123 | 138 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
| 8-я сад | Ковно (управление ад) | СБ | 1/0 | 2/1 | 2 | - | - | - | - | |
| 15 иап | Ковно | И-153, И-15бис | 82/6 | 36/36 | 36 | 10 | 10 | - | - | |
| МиГ-3 | 62/5 | - | - | - | - | - | ||||
| 31 иап | Ковно | И-16, И-15 | 32/4 | 54/28 | 54 | - | - | - | - | |
| МиГ-3, МиГ-1 | 54/7 | - | - | - | - | - | ||||
| 61 шап | Кейданы | И-153, И-15бис | 80/5 | 24/24 | 24 | - | - | - | - | |
| Ил-2 | 5/0 | - | - | - | - | - | ||||
| Всего в авиадивизии | СБ, И-16, И-153, МиГ-3, МиГ-1, И-15 | 316/27 | 116/89 | 116 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 57-я иад | Вильно (управление ад) | |||||||||
| 42 иап | Вильно | И-153, И-15бис | 101/8 | 59/59 | 59 | 14 | 14 | - | - | |
| 54 бап | Вильно | СБ, Ар-2 | 68/12 | 54/54 | 54 | 9 | 9 | - | - | |
| Пе-2 | 7/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 49 иап | Двинск | И-16, И-153, И-15 | 67/10 | 61/57 | 61 | - | - | - | - | |
| Всего в авиадивизии | СБ, Ар-2, И-16, И-15, И-153 | 243/30 | 174/170 | 174 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| 312-й рап | Рига | СБ | 6/0 | - | - | - | - | - | ||
| Итого по ВВС военного округа | 1200/145 | 787/711 | 787 | 154 | 126 | 0 | 0 | |||
| В том числе на новых типах | МиГ-3, МиГ-1, Пе-2, Ил-2 | 156/12 | ||||||||
6 - днем в простых метеоусловиях
7 - ночью в простых метеоусловиях
8 - днем в сложных метеоусловиях
9 - ночью в сложных метеоусловиях
10 - переучивались или вводились в строй по прибытии из училищ