Западный особый военный округ |
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
| 9-я сад | Белосток (управление ад) | МиГ-3, И-16 | 2/0 | 5/2 | 5 | - | - | - | - | |
| 41 иап | Белосток, Себурчин | МиГ-3, МиГ-1 | 56/14 | 27/27 | 27 | - | - | - | 16 | |
| И-16, И-15 | 22/4 | 36/18 | 36 | 25 | 25 | - | - | |||
| 124 иап | Белосток | МиГ-3 | 70/8 | 16/16 | 16 | - | - | - | 29 | |
| М.Мезовецк | И-16 | 29/2 | 24/24 | 24 | - | - | - | - | ||
| 126 иап | Бельск, Долубово | МиГ-3 | 50/12 | 21/21 | 21 | 4 | 4 | - | 31 | |
| И-16 | 23/10 | 42/13 | 42 | - | - | - | - | |||
| 129 иап | Заблудово, д.Тарново | МиГ-3 | 61/5 | - | - | - | - | 34 | ||
| И-153 | 57/8 | 40/40 | 40 | 11 | 11 | - | - | |||
| 13 бап | Рось, Борисовшизна | СБ, Ар-2 | 51/11 | 45/40 | 45 | 15 | 5 | - | - | |
| Пе-2 | 8/0 | - | - | - | - | - | ||||
| Всего в авиадивизии | МиГ-3, МиГ-1, И-16, И-15, И-153, СБ, Пе-2, Ар-2 | 429/74 | 256/201 | 256 | 55 | 45 | 0 | 110 | ||
| 10-я сад | Кобрин (управление ад) | СБ | 1/0 | 3/1 | - | - | - | - | - | |
| 33 иап | Пружаны | И-16 | 44/7 | 70/37 | 70 | 29 | 29 | - | - | |
| 74 шап | Пружаны | И-153, И-15бис | 62/2 | 70/60 | 70 | 21 | 21 | - | - | |
| Ил-2 | 8/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 123 иап | Стригово, Именин | И-153 | 61/8 | 71/53 | 71 | 6 | 6 | - | - | |
| Як-1 | 20/0 | - | - | - | - | - | ||||
| 39 бап | Пинск, Жабицы | СБ | 43/2 | 49/39 | 49 | 18 | 18 | - | - | |
| Пе-2 | 9/0 | - | - | - | - | - | ||||
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, Як-1, И-16, И-15, И-153 | 248/19 | 263/190 | 260 | 74 | 74 | 0 | 0 | ||
| 11-я сад | Лида (управление ад) | СБ, И-16, И-153 | 4/0 | 8/4 | 8 | - | - | - | - | |
| 122 иап | Лида | И-16, И-15бис | 71/11 | 50/50 | 50 | 5 | 5 | - | - | |
| 127 иап | Скидель, Лесище | И-153, И-15 | 72/7 | 53/53 | 53 | 39 | 21 | - | - | |
| 16 бап | Желудок, Черлена | СБ | 24/1 | 46/23 | 46 | 17 | 17 | 17 | - | |
| Пе-2 | 37/0 | - | - | - | - | 39 | ||||
| Всего в авиадивизии | СБ, Пе-2, И-16, И-15бис, И-153 | 208/19 | 157/130 | 157 | 61 | 43 | 17 | 39 | ||
| 12-я бад | Витебск (управление ад) | СБ | 1/0 | 4/1 | 4 | - | - | - | - | |
| 43 бап | Витебск | Су-2 | 46/1 | 71/33 | 33 | 26 | 26 | - | 38 | |
| 128 бап | Улла | СБ | 41/1 | 68/31 | 31 | - | - | - | 37 | |
| 6 бап | Витебск | СБ | 18/2 | 54/16 | 25 | - | - | - | 29 | |
| 209 бап | Балбасово, Бецкое | Су-2 | 25/1 | 3/3 | 3 | - | - | - | ||
| 215 бап | Смоленск, Травники | И-15бис | 15/1 | 10/10 | 10 | - | - | - | ||
| Всего в авиадивизии | СБ, Су-2, И-15бис | 146/6 | 210/94 | 106 | 26 | 26 | 0 | 104 | ||
| 13-я бад | Бобруйск (управление ад) | СБ | 1/0 | 3/1 | 3 | - | - | - | - | |
| 24 бап | Бобруйск, Тейкичи, Телуше | СБ | 41/6 | 49/35 | 49 | 27 | 19 | - | - | |
| 97 бап | Бобруйск | Су-2 | 51/26 | 49/25 | 25 | - | - | - | 24 | |
| 121 бап | Быхов | СБ | 56/9 | 51/39 | 39 | - | - | - | 12 | |
| 125 бап | Быхов | СБ | 38/6 | 55/32 | 43 | 11 | 11 | - | 12 | |
| 130 бап | Бобровичи, Гноево | СБ | 38/8 | 51/30 | 51 | 12 | 12 | - | - | |
| Всего в авиадивизии | СБ, Су-2 | 225/55 | 258/162 | 210 | 50 | 42 | 0 | 48 | ||
| 43-я иад | Балбасово (управление ад) | И-16 | 2/0 | 4/2 | 4 | - | - | - | - | |
| 160 иап | Балбасово, Пронгеевка | И-153, И-15 | 66/5 | 75/39 | 39 | - | - | - | 36 | |
| 161 иап | Балбасово, Зубово | И-16 | 62/3 | 59/17 | 17 | - | - | - | 42 | |
| 162 иап | Могилев, Едлино | И-16 | 54/4 | 95/13 | 13 | - | - | - | 82 | |
| 163 иап | Могилев, Лубнице | И-16 | 59/3 | 82/10 | 10 | - | - | - | 72 | |
| Всего в авиадивизии | И-16, И-153, И-15 | 243/15 | 315/81 | 83 | 0 | 0 | 0 | 232 | ||
| 313-й рап | Слепнянка | СБ | 20/1 | 67/20 | 38 | 12 | 5 | - | 29 | |
| 314-й рап | Барановичи | СБ | 5/0 | 35/5 | 35 | - | - | - | - | |
| Як-2, Як-4 | 28/0 | - | - | - | - | 12 | ||||
| 161-й резервн. ап | Лепель | И-16, И-153, И-15 | 42/8 | 65/34 | 65 | 7 | 7 | - | - | |
| 162-й резервн. ап | Зябровка, Бронное, Холмич | И-16, И-153, СБ | 64/8 | 76/56 | 76 | - | - | - | - | |
| Всего по отд. ап | СБ, Як-2, Як-4, И-16, И-153, И-15 | 159/17 | 243/115 | 214 | 19 | 12 | 0 | 41 | ||
| Итого по ВВС военного округа | 1658/205 | 1702/973 | 1286 | 285 | 242 | 17 | 574 | |||
| В том числе на новых типах | МиГ-3, МиГ-1, Як-1, Пе-2, Ил-2, Як-2, Як-4 | 347/39 | 64/64 | 64 | 4 | 4 | 161 | |||
6 - днем в простых метеоусловиях
7 - ночью в простых метеоусловиях
8 - днем в сложных метеоусловиях
9 - ночью в сложных метеоусловиях
10 - переучивались или вводились в строй по прибытии из училищ