|
Стрелковые войска
|
|
| Стрелковый корпус | 25 |
| Стрелковая дивизия | 97 |
| Кадровая | 44 |
| Смешанная | 4 |
| Территориальная | 35 |
| Колхозная | 3 |
| Укрепленного района | 11 |
| Отдельная стрелковая бригада | 1 |
| Отдельный стрелковый полк | 2 |
| Военная академия | 1 |
| Академия Генерального Штаба | 1 |
| Объединенная школа | 6 |
| Пехотная школа | 9 |
|
Кавалерия
|
|
| Кавалерийский корпус | 7 |
| Кавалерийская дивизия | 32 |
| Кадровая | 24 |
| Территориальная | 2 |
| Колхозная | 1 |
| Горная | 4 |
| Смешанная | 1 |
| Отдельная кавалерийская бригада | 1 |
| Отдельный кавалерийский полк | 1 |
| Курсы усовершенствования | 1 |
| Кавалерийская школа | 2 |
|
Механизированные войска
|
|
| Механизированный корпус | 4 |
| Отдельная механизированная бригада | 16 |
| Тяжелая танковая бригада Т-28 | 4 |
| Тяжелая танковая бригада Т-35 | 2 |
| Отдельный танковый батальон РГК | 4 |
| Полк бронепоездов | 1 |
| Дивизионы бронепоездов | 5 |
| Мото-броневая бригада | 1 |
| Мото-броневой полк | 1 |
| Отдельный бронепоезд | 5 |
| Автомобильный батальон | 10 |
| Отдельная авторота | 1 |
| Академия механизированных войск | 1 |
| Курсы усовершенствования | 2 |
| Бронетанковая школа | 4 |
| Школа танковых техников | 2 |
| Школа автомобильных техников | 1 |
|
Сухопутные укрепленные районы
|
|
| Управление укрепленного района | 9 |
| Пулеметный батальон | 12 |
| Отдельная пулеметная рота | 5 |
| Стрелковый полк | 1 |
| Стрелковый батальон | 3 |
| Артиллерийский полк | 4 |
| Артиллерийский дивизион | 13 |
| Дивизион разведывательной службы | 1 |
| Батальон связи | 1 |
| Отдельная рота связи | 6 |
| Саперный батальон | 1 |
| Отдельная саперная рота | 7 |
| Отдельный химический взвод | 6 |
|
Артиллерия РГК
|
|
| Полк РГК | 21 |
| Дивизион разведывательной службы | 1 |
| Артиллерийская академия | 1 |
| Курсы усовершенствования | 1 |
| Артиллерийская школа | 9 |
| Артиллерийская техническая школа | 1 |
|
ВВС (включая авиацию морских сил)
|
|
| Авиационная армия | 1 |
| Авиационный корпус | 7 |
| Авиационная бригада | 63 |
| Тяжелая бомбардировочная | 20 |
| Легко-бомбардировочная | 7 |
| Скоростная бомбардировочная | 9 |
| Штурмовая | 9 |
| Истребительная | 10 |
| Десантная | 3 |
| Смешанная | 5 |
| Авиаполк | 3 |
| Минно-торпедная | 1 |
| Разведывательная | 1 |
| Отдельные отряды | 86 |
| Десантные батальоны | 4 |
| Академия ВВС | 1 |
| Авиашкола летная | 10 |
| Авиашкола техническая | 6 |
|
ПВО (сухопутная)
|
|
| Управление дивизии ПВО | 2 |
| Управление отдельной бригады ПВО | 4 |
| Зенитный артиллерийский полк | 12 |
| Полк ПВО | 7 |
| Прожекторный полк | 4 |
| Отдельный дивизион ПВО | 11 |
| Отдельный артиллерийский дивизион | 9 |
| Отдельный прожекторный батальон | 1 |
| Отдельный отряд аэростатов заграждения | 5 |
| Полк противовоздушной разведки | 4 |
| Отдельный батальон противовоздушной разведки | 18 |
| Отдельная рота противовоздушной разведки | 7 |
| Полк местной ПВО | 2 |
| Отдельный батальон местной ПВО | 5 |
| Курсы усовершенствования зенитной артиллерии | 1 |
| Курсы усовершенствования местной ПВО | 1 |
| Школа зенитной артиллерии | 2 |
| Электротехническая школа | 1 |
|
Химические войска
|
|
| Химический полк | 1 |
| Химический батальон | 6 |
| Химическая академия | 1 |
| Химические курсы | 1 |
| Химическая школа | 1 |
|
Железнодорожные войска
|
|
| Железнодорожный полк | 13 |
| Железнодорожный батальон | 7 |
| Транспортная академия | 1 |
| Школа ВОСО | 1 |
|
Войска связи
|
|
| Полк связи | 9 |
| Отдельный батальон связи | 7 |
| Отдельный дивизион связи | 2 |
| Разведывательный радиодивизион | 9 |
| Радиобатальон | 3 |
| Радиорота | 4 |
| Академия связи | 1 |
| Курсы усовершенствования | 1 |
| Школа связи | 2 |
|
Инженерные войска
|
|
| Инженерный батальон | 13 |
| Саперный батальон | 1 |
| Инженерно-аэродромный батальон | 9 |
| Понтонный полк | 3 |
| Понтонный батальон | 8 |
| Инженерная академия | 1 |
| Электротехническая академия | 1 |
| Курсы усовершенствования | 1 |
| Инженерная школа | 1 |
| Маскировочный батальон | 1 |
|
Морские силы
|
|
|
Флот
|
|
| Линейный корабль | 3 |
| Крейсер | 5 |
| Эсминец | 17 |
| Подводная лодка | 126 |
| Торпедный катер | 236 |
| Сторожевой корабль | 13 |
| Минный заградитель | 13 |
| Тральщик | 29 |
| Монитор | 11 |
| Канлодка | 18 |
| Бронекатер | 19 |
| Бронекатер малый | 9 |
|
Береговая оборона
|
|
| Укрепленный район | 13 |
| Стрелковый полк | 4 |
| Пулеметный батальон | 3 |
| Пулеметная рота | 2 |
| Танковый батальон | 1 |
| Химическая рота | 1 |
| Горно-стрелковый батальон | 3 |
| Артиллерийская бригада | 2 |
| Отдельный артиллерийский полк | 1 |
| Отдельный артиллерийский дивизион | 20 |
| Отдельная батарея | 13 |
| Бригада ПВО | 1 |
| Полк ПВО | 1 |
| Зенитный артиллерийский полк | 1 |
| Зенитный артиллерийский дивизион | 12 |
| Зенитная батарея | 1 |
| Батальон ПВО | 3 |
| Батальон ВНОС | 2 |
| Академия ВМС | 1 |
| Курсы комсостава | 4 |
| Училища | 4 |