Ðàçâèòèå ñòðåëêîâûõ âîéñê â 1934-1938 ãã.
|
ê êîíöó 1934
|
ê êîíöó 1936
|
ê êîíöó 1938
|
|||
| Êàäðîâûõ |
18
|
Êàäðîâûõ |
48
|
Êàäðîâûõ* |
87
|
| Êàäðîâûõ Óðîâñêèõ |
12
|
||||
| Ñìåøàííûõ |
16
|
||||
| Òåððèòîðèàëüíûõ |
42
|
Òåððèòîðèàëüíûõ |
25
|
||
| Êàäðîâûõ ãîðíûõ |
5
|
Êàäðîâûõ ãîðíûõ |
10
|
Êàäðîâûõ ãîðíûõ |
11
|
| Ñìåøàííûõ ãîðíûõ |
3
|
||||
| Êîëõîçíûõ |
3
|
Êîëõîçíûõ |
3
|
||
| ÂÑÅÃÎ |
87
|
98
|
98
|
||
* èç íèõ òðîéíîãî ðàçâåðòûâàíèÿ - 37
Èñòî÷íèê: ÐÃÂÀ ô. 40442, îï. 2à, ä. 121
Ðàçâèòèå ñòðåëêîâûõ âîéñê â 1937-1938 ãã.
|
01.01.1937
|
01.01.1938
|
01.01.1939
|
|
| êàäðîâûå ñä |
49
|
50
|
84
|
| ñìåøàííûå ñä |
4
|
2
|
-
|
| òåððèòîðèàëüíûå ñä |
35
|
34
|
-
|
| êàäðîâûå ãñä |
9
|
10
|
14
|
| îòäåëüíûå ñáð |
-
|
-
|
5
|
| îòä. òåððèòîðèàëüíûå ñï |
2
|
2
|
-
|
|
Èòîãî
|
97
|
96
|
98
|
|
2 ïîëêà
|
2 ïîëêà
|
5 áðèãàä
|
Èñòî÷íèê: "Èñòîðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû 1939-45". â 12-òè òîìàõ. Ò.1
Ðàçâèòèå ñòðåëêîâûõ âîéñê â 1939-1940 ãã.
| Øòàòû | 2.09.39* | 23.10.39 | 15.11.39 | 21.11.39* | 28.12.39* | 1.02.40 | 4.04.40 | 9.05.40 | 2.05.40* | 4.07.40* | 1.12.40 |
| 17000 | — | — | — | — | 37 | 52 [63] | — | — | — | — | — |
| 14000 | 17 | 43 | 3 | 3 | — | Ç [3] | 3 | 3 | 3 | — | — |
| 13100 ìä | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12550 | — | — | — | — | — | 11 [—] | — | 15 | 15 | 15 | 97 |
| 12000 | 1 | 3 | 31 | 31 | 61 | 41 [41] | 93 | 83 | S3 | 83 | — |
| 12000 ìä | — | — | — | — | — | 11 [11] | 4 | 4 | 6 | — | — |
| 11000 ìä | — | —: | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 |
| 10500 | — | — | — | — | 6 | — [—] | — | — | — | — | — |
| 10500 ãñä | — | — | — | — | 2 | — [—] | — | — | — | — | — |
| 9000 ìä | — | — | 10 | 15 | — | — [—] | 6 | — | — | — | — |
| 9000 ãñä | — | — | — | — | — | — [—] | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9000 | — | — | — | — | — | — [—] | — | 3 | 3 | — | — |
| 8900 | 33 | — | — | — | — | — [—] | — | — | — | — | — |
| 7500 ãñä | — | — | — | 3 | — | 2 [2] | 2 | — | — | — | — |
| 6000 ãñä | — | — | — | — | — | 11 [11] | 2 | — | — | — | — |
| 6000 | 76 | 54 | 44 | 41 | 54 | 29 [29] | 50 | 43 | 43 | 43 | 49 |
| 4000 ãñä | 13 | 13 | 16 | 13 | — | — [—] | — | — | — | — | — |
| 3000 | 33 | 60 | 66 | 64 | — | — [—] | — | — | — | 23 | 23 |
| Âñåãî | 173 | 173 | 170 | 170 | 160 | 160 [160] | 160 | 161 | 163 | 182 | 188 |
| 6100 ñáð | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| âäáð | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 [61] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Øòàò | ? | 1271050 | 1143 550 | 1144050 | ? | ? | '? | 1736164 | 1760164 | ? | ? |
1. Â ãðàôàõ óêàçàíû ïðåäëîæåíèÿ ÍÊÎ ïî îðãàíèçàöèè ñòðåëêîâûõ âîéñê.
2. Çíàêîì * îòìå÷åíû óòâåðæäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì ïðåäëîæåíèÿ ÍÊÎ.
3.  ãðàôàõ íà 1.02.40 è 1.12.40 óêàçàíî ôàêòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå Êðàñíîé Àðìèè, â
êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ — ïðåäëîæåíèÿ ÍÊÎ.
Èñòî÷íèê: Ì.Ìåëüòþõîâ "Óïóùåííûé øàíñ Ñòàëèíà"